来る2018年3月20日~23日に掛けまして,恒例となりますIEICE総合大会が,東京電機大学 東京千住キャンパス(東京北千住)にて開催されます.SIS研究会セッションも盛大に実施致しますので,皆様からの積極的なご投稿,ご発表をお待ち申し上げます.
A-15. スマートインフォメディアシステム | |
3月22日 13:00〜16:45 1号館 2F 1224セミナー室 座長 仲地孝之(NTT) | |
A-15-1 | 平滑化ヒストグラムを用いた強調度合いの変更可能なコントラスト強調法 ◎植田祥明(山口大)・古賀崇了(徳山高専)・末竹規哲・内野英治(山口大) |
A-15-2 | 非線形射影に基づく異なるカメラ間の色調整法 植田祥明・◎山田和毅(山口大)・田中 豪(名古屋市大)・三澤秀明(宇部高専)・古賀崇了(徳山高専)・末竹規哲・内野英治(山口大) |
A-15-3 | 鏡面反射光の擬似的検出に基づく光源色推定法 ◎森山大樹・植田祥明(山口大)・古賀崇了(徳山高専)・末竹規哲・内野英治(山口大) |
A-15-4 | 霞除去を利用したデジタル映像の湯気除去 ○片山美佳・辻 裕之・木村誠聡(神奈川工科大) |
A-15-5 | 最小値チャネルと平滑化フィルタを用いた透過率推定によるヘイズ除去の一提案 ◎沖田 淳(山口大)・古川翔大(鹿児島高専)・古賀崇了(徳山高専)・末竹規哲・内野英治(山口大) |
休 憩(14:30 再開) 座長 辻 裕之(神奈川工科大) | |
A-15-6 | 高齢者視覚を考慮した画像の明度及び彩度の強調法 ○上田千晶(岡山理科大)・畔津忠博(山口県立大)・末竹規哲(山口大) |
A-15-7 | 2色型色覚に向けたカラー画像の明度修正法の改良 ○古河由宇・木本伊彦(東洋大) |
A-15-8 | 正常色覚におけるコントラストを保存する2色覚のためのカラー画像のコントラスト改善手法の一提案 ◎横井良典・田中 豪(名古屋市大) |
A-15-9 | 動画像暗号化のためのキューボイド入替によるキューブ入替の強化 ◎淸水恒輔・鈴木大三・亀山啓輔(筑波大) |
休 憩(15:45 再開) 座長 末竹規哲(山口大) | |
A-15-10 | ディープラーニングを用いたお札の文字認識 ○小林桃子・辻 裕之・木村誠聡(神奈川工科大) |
A-15-11 | データ集合間の共通因子を推定する自己組織化マップ ○三澤秀明(宇部高専) |
A-15-12 | 脳波解析による対話型進化計算デザインシステムの使用感評価 ◎東田夏妃・荒川 薫(明大) |
A-15-13 | ECHONETLite対応家電制御機器を利用した自動制御アルゴリズムの検討 ○永森 丞・木村誠聡(神奈川工科大) |
IEICE総合大会オフィシャルサイト
Important Dates:
2018年1月10日(水)17:00(厳守)